証明書および登記情報の発行に係る手数料一覧
| 法務局発行の証明書 | 種 類 | 通 数 | 料 金 | 備 考 | ||
| 登記事項証明書 | 1通 | 500円 | 50枚を超える場合は、50枚ごとに100円加算 | |||
| 地図証明書 | 1通 | 450円 | ||||
| 図面証明書 | 1通 | 450円 | ||||
| ※ 登記事項証明書で、1通(件)500枚を超える場合には、証明書の取得ができません | ||||||
| ※ 地図・図面証明書で、1通(件)99枚を超える場合には、証明書の取得ができません | ||||||
| オプション料金 | 項 目 | 通 数 | 加算額 | 備 考 | ||
| 速達郵便 | 1通 | 290円 | 又は390円 | |||
| 簡易書留郵便 | 1通 | 320円 | ||||
| 書留郵便 | 1通 | 435円 | ||||
| 民事法務協会発行の登記情報 | 種 類 | 通 数 | 料 金 | 備 考 | ||
| 登記事項情報 | 1通 | 334円 | ||||
| 所有者事項情報 | 1通 | 144円 | ||||
| 地図・図面情報 | 1通 | 364円 | ||||
| オプション料金 | 項 目 | 通 数 | 加算額 | 備 考 | ||
| ① | FAX送信 | 1通 | 440円 | 30枚を超える場合は、10枚ごとに110円加算 | ||
| ② | 普通郵便 | 1通 | 540円 | 30枚を超える場合は、10枚ごとに110円加算 | ||
| ③ | 速達郵便 | 1通 | 290円 | 又は390円(上記②の料金にこの金額を加算) | ||
| ④ | 宅配便 | 1通 | 520円~ | ➀の料金にこの金額を加算(例:東京都内) | ||
2020年12月31日現在
※別途、当社の基本料金、取得代行手数料が1通(件)につき220円(税込)必要になります
法務省及び民亊法務協会が料金改定をした場合、上記表の金額より優先されます